4MP Fixed Color Maker Turret ကင်မရာ
ငွေပေးချေစနစ်:
ကင်မရာ | ||
ရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ | 1/2.8" CMOS | |
အချက်ပြစနစ် | PAL/NTSC | |
မင်းကြိး | အရောင်- 0.0008Lux@(F1.0၊AGC ON)၊ LED ဖွင့်ထားသည့် 0Lux | |
Shutter Time | 1s မှ 1/100,000s | |
နေ့နှင့်ည | မရှိ | |
WDR | 120dB | |
ထောင့်ညှိနှိုင်းမှု | ဒယ်အိုး 0~340°၊ စောင်း 0~75°၊ 0~360° လှည့်ပါ။ | |
မှန်ဘီလူး | ||
Lens အမျိုးအစား | သတ်မှတ်ထားတဲ့ | |
အာရုံစူးစိုက်မှု | 2.8mm | |
Lens Mount | M12 | |
အလင်းဝင်ပေါက် | F1.0၊ ပုံသေ | |
FOV | အလျားလိုက် မြင်ကွင်း : 100.1°; ဒေါင်လိုက် မြင်ကွင်း : 57.8° | |
အလင်းပေး | ||
IR LED များ | မရှိ | |
IR Range | မရှိ | |
လှိုင်းအလျား | မရှိ | |
အဖြူရောင် LED မီးများ/မီးရောင်များ | 2 | |
Compression Standard | ||
Video Compression | S+265/H.265/H.264 | |
ဗီဒီယိုဘစ်နှုန်း | 32Kbps~6Mbps | |
Audio Compression | G.711A/G.711U/ADPCM_D_D | |
Audio Bit Rate | 8K၊32K၊48Kbps | |
ပုံ | ||
မက်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက် | 2592×1520 | |
Main Stream | PAL-25fps(2592×1520,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) | |
NTSC-24fps(2592×1520,2560×1440),30fps(2304×1296,1920×1080,1280×720) | ||
Sub Stream | PAL-25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) | |
NTSC-30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | ||
တတိယ စမ်းချောင်း | မရှိ | |
ပုံချိန်ညှိခြင်း။ | ပြည့်ဝမှု၊ တောက်ပမှု၊ ဆန့်ကျင်ဘက်၊ ပြတ်သားမှု၊ client software သို့မဟုတ် ဝဘ်ဘရောက်ဆာဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | |
ရုပ်ပုံမြှင့်တင်ခြင်း။ | BLC/3D DNR/HLC | |
ROI | မရှိ | |
OSD | 16×16,32×32,48×48,64×64၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသော အရွယ်အစား၊ ရက်သတ္တပတ်၊ ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ စုစုပေါင်း 1 ဒေသများကဲ့သို့သော စာလုံးများ | |
ရုပ်ပုံလွှာ | မရှိ | |
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ Mask | ဟုတ်တယ်၊ ဒေသ ၄ ခု | |
Smart Defog | ဟုတ်ကဲ့ | |
ထူးခြားချက် | ||
နှိုးစက်အစပျိုး | Motion Detection၊ Mask Alarm၊ IP လိပ်စာ ပဋိပက္ခ | |
ဗီဒီယိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက် | Tripwire၊ ပတ်ပတ်လည် | |
ကြိုတင်သတိပေးချက်(EW) | မရှိ | |
ကွန်ရက် | ||
ANR | ဟုတ်ကဲ့ (Tiandy ANR NVR ကိုသာ ပံ့ပိုးပါ) | |
ပရိုတိုကောများ | HTTP၊TCP/IP၊ICMP၊FTP၊DHCP၊DNS၊DDNS၊RTP၊RTSP၊RTCP၊NTP၊UPnP၊UDP | |
စနစ်နှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု | ONVIF(ပရိုဖိုင် S/T/G)၊SDK၊CGI၊မှတ်တိုင်၊P2P(Profile G နှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သီးသန့်) | |
အဝေးထိန်းဆက်သွယ်မှု | 2 | |
ဖောက်သည် | Easy7၊EasyLive | |
ဝဘ်ဗားရှင်း | ဝဘ်၆ | |
အင်တာဖေ့စ် | ||
ဆက်သွယ်ရေးအင်တာဖေ့စ် | RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet ပေါက် ၁ ခု | |
အသံ I/O | မိုက် | |
နှိုးစက် I/O | မရှိ | |
စပီကာ | မရှိ | |
Reset ခလုတ် | ဟုတ်ကဲ့ | |
စက်ပေါ် သိုလှောင်မှု | Built-in MicroSD ကတ်အပေါက်၊ 512 GB အထိ | |
အထွေထွေ | ||
ဝဘ်ဖောက်သည် ဘာသာစကား | ဘာသာစကား ၁၇ မျိုး တရုတ်ရိုးရှင်း/အင်္ဂလိပ်/တရုတ်ရိုးရာ/စပိန်/အီတလီ/ကိုရီးယား/တူရကီ/ရုရှား/ထိုင်းတရုတ်/ပိုလန်/ပြင်သစ်/ဒတ်ခ်ျ/ဟီးဘရူး/ဗီယက်နမ်/အာရဗီ/ဂျာမန်/ယူကရိန်း | |
လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ | -35℃~60℃၊0~95%RH | |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | DC 12V±25%, PoE(802.3af) | |
ပါဝါစားသုံးမှု | MAX:6W(12V) MAX:8W(PoE) | |
အကာအကွယ် | IP67 | |
အပူပေးစက် | မရှိ | |
အတိုင်းအတာများ | Φ116.6×83.7mm(Φ4.59×3.30လက်မ) | |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် | သတ္တု+ပလပ်စတစ်- 0.51Kg(1.12lb) သတ္တု-0.34Kg(0.75lb) | |
အသားတင်အလေးချိန် | သတ္တု+ပလပ်စတစ်- 0.64Kg(1.41ပေါင်) သတ္တု-0.47Kg(1.03ပေါင်) |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။