AC ပါဝါ Adapter
ငွေပေးချေစနစ်:
DC ဗို့အား | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | 60A | 40A | 30A | 25.8A | 23.2A | 15A | 13A | 7.3A |
လက်ရှိ အတိုင်းအတာ | 0-60A | 0-40A | 0-30A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-15A | 0-13A | 0-7.3A |
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 300W | 300W | 360W | 348.3W | 348W | 360W | 351W | 350.4W |
Ripple & Noise | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p |
ဗို့အား Adj.အပိုင်းအခြား | -10%,+12% | ±20% | -16%,+10% | -12%,+11% | -10%,+20% | -16%,10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
Voltage Tolerance | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
စနစ်ထည့်သွင်းရန်၊ ထရန်၊ အချိန်ကို ဖိထားပါ။ | 200ms၊50ms၊20ms အပြည့်တင်နိုင်သည်။ | |||||||
ဗို့အားအကွာအဝေး | 47~63Hz ခလုတ်ဖြင့် ရွေးချယ်ထားသော 90~132VAC/180~264VAC၊254~370VDC | |||||||
AC Current | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | ၈၁% | ၈၂% | ၈၃% |
Inrush Current | အအေးစတင် 50A/115V 50A/230V | |||||||
Leakage Current | <3.5mA/240VAC | |||||||
Over Load | 105% ~ 135% | |||||||
ကာကွယ်မှု အမျိုးအစား- လက်ရှိကန့်သတ်ချက်ကို နောက်သို့ခေါက်ပါ၊ အမှားအယွင်းအခြေအနေအား ဖယ်ရှားပြီးနောက် အလိုအလျောက် ပြန်လည်ရယူသည်။ | ||||||||
Over Voltage ပါ။ | 115% ~ 135% | |||||||
ကာကွယ်မှုအမျိုးအစား- ကြို့ထိုးမုဒ်၊ ချွတ်ယွင်းမှုအခြေအနေအား ဖယ်ရှားပြီးနောက် အလိုအလျောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်သည်။ | ||||||||
အပူချိန်ကျော်။ | RT3≥55℃ ပန်ကာဖွင့်ခြင်း၊ ≤45℃ ပန်ကာပိတ်၊ ≥80℃ အထွက်ပိတ်ခြင်း (5~7.5V) | |||||||
RT3≥65℃ ပန်ကာဖွင့်ခြင်း၊ ≤55℃ ပန်ကာပိတ်၊ ≥80℃ အထွက်ပိတ်ခြင်း (12~15V) | ||||||||
RT3≥70℃ ပန်ကာဖွင့်ခြင်း၊ ≤60℃ ပန်ကာပိတ်၊ ≥85℃ အထွက်ပိတ်ခြင်း (24~48V) | ||||||||
အလုပ်အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ | -10 ℃ ~ + 50 ℃;20%~90%RH | |||||||
သိုလှောင်မှုအပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ | -20 ℃ ~ + 85 ℃;10%~95%RH | |||||||
တုန်ခါမှု | 10~500Hz၊ 2G 10min./1cycle၊ 60min အတွက် ကာလ၊ X၊ Y၊ Z axes တစ်လျှောက် တစ်ခုစီ | |||||||
ဗို့အားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | I/PO/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||
အထီးကျန် ခုခံမှု | I/PO/P၊ I/P-FG၊ O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||
ဘေးကင်းရေးစံနှုန်း | ဒီဇိုင်း UL1950 ကိုရည်ညွှန်းသည်။ | |||||||
EMC စံနှုန်း | ဒီဇိုင်း EN55022၊ EN55024၊ EN61000 ကို ကိုးကားပါ။ | |||||||
အတိုင်းအတာ | 215*115*50mm(L*W*H) | |||||||
အလေးချိန် | 1Kg | |||||||
ထုပ်ပိုးခြင်း။ | 20pcs/20Kg |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။